- Отредактировал: meat74, 23 января 2023 г, 23:17
Ниже приведен список всех званий на сервере и количество необходимого опыта для достижения этих званий.
Уровень | Звание | Кол-во необходимого опыта (XP) |
1 | Бейбик | 0 |
2 | Нубик | 5 000 |
3 | Чайник | 10 000 |
4 | Ботинок | 15 000 |
5 | Убийца ботов | 20 000 |
6 | Воришка фрагов | 25 000 |
7 | Мамкин бандит | 30 000 |
8 | Гроза района | 35 000 |
9 | Гангстер | 40 000 |
10 | Опасный | 45 000 |
11 | Свояк | 50 000 |
12 | Погибатор | 60 000 |
13 | Нагибатор | 70 000 |
14 | Тащер | 75 000 |
15 | Крушитель | 80 000 |
16 | Наёмник | 90 000 |
17 | Уничтожитель | 100 000 |
18 | Ваншотер | 110 000 |
19 | Авторитет | 130 000 |
20 | Старпёр | 150 000 |
21 | Папочка | 180 000 |
22 | Бог | 300 000 |
23 | Олд | 350 000 |
♡( ◡‿◡ )